Genuine Dahua
Manufacturer warranty
Fast delivery
Lagos & nationwide
Dahua · HAC-HFW1500RLP-IL-A
Price on request
In stock · confirm on WhatsApp
5MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Bullet Camera. High-Quality Imaging with 5MP 16:9 Resolution. Smart Dual Light: Built-in IR and LED Lights with 3 Illumination Modes Supported.
Highlights
Technical details
| Camera | |
| Image Sensor | 5 MP CMOS |
| Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.01 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | >65 dB |
| Illumination Distance | IR: 30 m (98.43 ft); Warm Light: 30 m (98.43 ft) |
| Illuminator On/Off Control | Auto |
| Illuminator Number | 2 (Multi-core light) |
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° ; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Auto Focus | No |
| Lens Mount | M12 |
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Max. Aperture | F1.6 |
| Field of View | 2.8 mm: H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3°; 3.6 mm: H: 90.1°; V: 47.8°; D: 109.3° |
| Iris Control | Fixed |
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft); 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
| Video | |
| Video Frame Rate | CVI: ; PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 5M@20 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps ; AHD: ; PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps ; TVI: ; PAL: 5M 16:9@20 fps; NTSC: 5M 16:9@20 fps ; CVBS: ; PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | BLC; HLC; WDR |
| WDR | DWDR |
| White Balance | Auto;Area white balance |
| Gain Control | Auto |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Motion Detection | Yes |
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode |
| Mirror | Yes |
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
| Pick-up Distance | 8 m (26.25 ft) |
| Certification | |
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1;; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; |
| Audio | |
| Built-in Mic | Yes |
| Camera Audio | CVI; TVI |
| Port | |
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) |
| Power | |
| Power Supply | 12 VDC (±30%) |
| Power Consumption | Max 4.3 W (12 VDC, WLED on) |
| Environment | |
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Operating Humidity | |
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Storage Humidity | |
| Protection | IP67 |
| Anti-corrosion Level | Basic Protection |
| Structure | |
| Casing Material | Plastic |
| Product Dimensions | 161.6 mm × 70.0 mm × 69.7 mm (6.36" × 2.76" × 2.74") (L × W × H) |
| Net Weight | 0.20 kg (0.44 lb) |
| Gross Weight | 0.27 kg (0.60 lb) |
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Free site survey
Our technicians can install this camera as part of a complete system, set up on your phone before we leave.